<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه پژوهش های نوین فیزیک</JournalTitle>
				<Issn>2588-4921</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of Effective Dirac Dynamic via Quantum Walks on Digital Quantum Computers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی دینامیک موثر دیراک با استفاده از راه‌پیمایی‌های کوانتومی بر بستر کامپیوترهای کوانتومی دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11874</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmrph.2026.122919.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>کیامهر</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1649-0564</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Quantum field theory (QFT) forms the fundamental basis of many areas in physics and is indispensable for our understanding of the universe. This research shows that simulating QFT using digital quantum computers is not merely a numerical computation, but rather a foundational problem in physical modeling that simultaneously depends on the theoretical structure of QFT, the choice of quantum algorithm, the definition of fidelity metrics, and the limitations of existing hardware. Since the equations of quantum field theories are generally complex and analytically intractable, employing quantum walks as a computational framework provides an alternative approach that enables the exploration of these theories in regimes inaccessible to classical methods. Within this framework, digital quantum walks serve as a natural algorithmic implementation for simulating the dynamics of quantum fields, as their discrete structure aligns well with the intrinsic architecture of NISQ-era quantum processors and, in the continuum limit, converges toward fundamental equations such as the Dirac equation. However, simulations and implementations on IBM’s superconducting quantum hardware reveal a high sensitivity to noise: even within non-interacting models, noise effects can fundamentally distort the interference patterns of the probability distributions. Consequently, defining a precise quantitative metric to assess simulation validity becomes crucial. The adoption of Hellinger fidelity as the central measure enables a systematic comparison between the probability distributions obtained from ideal simulations, noisy models, and experimental data, clearly indicating the extent to which the simulated dynamics can be interpreted as a valid representation of QFT.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظریه میدان کوانتومی چارچوب بنیادی توصیف ذرات و میدان‌ها در فیزیک مدرن است، اما حل دقیق بسیاری از مدل‌های آن، به‌ویژه در رژیم‌های غیراغتشاشی، با روش‌های تحلیلی و عددی کلاسیک با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. یکی از مسیرهای پیشنهادی برای مطالعه چنین سامانه‌هایی استفاده از شبیه‌سازی کوانتومی است که در آن دینامیک یک مدل فیزیکی با بهره‌گیری از سامانه‌های کوانتومی قابل‌کنترل بازنمایی می‌شود. در این کار، امکان مدل‌سازی یک چارچوب گسسته‌ای برای توصیف دینامیک نسبیتی با استفاده از راه‌پیمایی کوانتومی گسسته‌زمان و پیاده‌سازی آن بر بستر کامپیوترهای کوانتومی دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این چارچوب، تحول زمانی سامانه با استفاده از عملگرهای یکانی تعریف می‌شود و نشان داده می‌شود که در حد پیوسته و با مقیاس‌بندی مناسب در فضا و زمان، این مدل گسسته می‌تواند دینامیک مؤثری متناظر با معادله دیراک برای یک ذره آزاد در فضای 1+1 بعدی را بازتولید کند. سپس این مدل در قالب مدارهای کوانتومی روی یک سامانه‌ی پنج‌کیوبیتی که گرافی با ۱۶ گره را نمایش می‌دهد پیاده‌سازی می‌شود تا رفتار دینامیک و الگوی تداخلی توزیع احتمال حاصل از راه‌پیمایی کوانتومی در شرایط ایده‌آل و در حضور نویز بررسی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه میدان کوانتوم (QFT)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راه‌پیمایی کوانتومی (Quantum Walk)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری هلینگر (Hellinger Fidelity)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نویز سخت‌افزار کوانتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmrph.khu.ac.ir/article_11874_786ab8c4d7ee758f80d57e65582e609d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
